Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Пакет активной безопсности Toyota Safety Sense
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Пакет активной безопсности Toyota Safety Sense
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Carso»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Кострома — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры | 2.0 МТ | 2.0 CVT 4WD | 2.5 АТ | 2.0 CVT 2WD | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | |
Мощность: | 149 л.с | 149 л.с | 199 л.с | 149 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 9.8 с | 11.0 с | 8.5 с | 11.0 с | |
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 8.6/100км | 8.2/100км | 9.4/100км | 8.2/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.7/100км | 5.8/100км | 6.1/100км | 5.8/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 6.8/100км | 6.7/100км | 7.3/100км | 6.7/100км | |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | |
Длина: | 4600 мм | 4600 мм | 4600 мм | 4600 мм | |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | |
Высота: | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм | |
Колёсная база: | 2690 мм | 2690 мм | 2690 мм | 2690 мм | |
Клиренс: | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | |
Масса: | 2120 кг | 2120 кг | 2120 кг | 2120 кг | |
Объём багажника: | 580 л | 580 л | 580 л | 580 л | |
Трансмиссия: | Механическая | Вариатор | Автоматическая | Вариатор | |
Привод: | Передний | Полный | Полный | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемыеируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Опция | Стандарт | Комфорт | Style | Престиж | Престиж Safety |
---|---|---|---|---|---|
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Омыватель фар | + | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + | + |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | + | + |
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | + | + | + | + | + |
Галогенные фары ближнего и дальнего света | + | - | - | - | - |
Шины 225/65 R17 | + | + | - | - | - |
Стальные колесные диски | + | - | - | - | - |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4,2 дюйма | + | + | + | + | + |
Элементы передней панели с отделкой кожей1 | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | + | + | + |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | + | + | + | + | + |
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | + | + | + | + | + |
Складываемый задний подлокотник | + | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | + | + | + | + | + |
Сеть для крепления багажа и шторка багажного отделения | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка боковых зеркал | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | - | - | - | - |
Система кондиционирования с ручным управлением | + | - | - | - | - |
Обивка сидений тканью | + | + | - | - | - |
Центральный подлокотник | + | - | - | - | - |
Аудиосистема AM/FM/CD с 4 динамиками | + | - | - | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth® | + | + | + | + | + |
Аудио разъем (AUX) | + | + | + | + | + |
USB разъем | + | + | + | + | + |
Датчики давления в шинах | + | + | + | + | + |
Две фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Две боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Крепление ISOFIX для детских автокресел | + | + | + | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | + | + | + | + | + |
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS) | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | + | + | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + | + | + | + |
Набор автомобилиста | + | + | + | + | + |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | + | - | + | + | + |
Интегрированная система активного управления IDDS | + | - | + | + | + |
Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала | + | - | - | - | - |
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | + | + | + | + | + |
Дополнительный отопитель салона | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Индикатор уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + |
Лакокрасочное покрытие «металлик» - 17000 рублей | + | + | + | + | + |
Лакокрасочное покрытие «перламутр» - 25500 рублей | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски | - | + | - | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | - | + | + |
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера | - | + | - | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | - | + | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | + | + | + | + |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти | - | + | + | - | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start | - | + | + | + | + |
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | - | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + |
Центральный подлокотник (доступно только для версии с МКПП) | - | + | - | - | - |
Сдвижной центральный подлокотник (для версий с АКП и вариатором) | - | + | - | - | - |
Аудиосистема AM/FM с 6 динамиками | - | + | + | + | + |
7” цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | + | - | - | + |
Мультимедийная система Toyota Touch 2 с функцией прокрутки меню «Flick function» | - | + | - | - | + |
Система помощи при спуске по склону (DAC) (недоступно для версий с передним приводом, а так же с МКПП) | - | + | - | - | - |
Интегрированная система активного управления IDDS (доступно только для версий с полным приводом) | - | + | - | - | - |
Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала (доступно только для версий с передним приводом) | - | + | - | - | - |
Обогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | + | + | + | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | + | + | + | + |
Предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления (для версий с дизельным двигателем) | - | + | - | + | - |
Двухцветный окрас кузова и накладки на передний и задний бампер черного цвета | - | - | + | - | - |
Шины 235/55 R18 | - | - | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски темного цвета | - | - | + | - | - |
Рейлинги на крыше черного цвета | - | - | + | - | - |
Черные корпуса зеркал заднего вида | - | - | + | - | - |
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера черного цвета | - | - | + | - | - |
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | - | - | + | + | - |
Обивка сидений кожа и искусственная замша | - | - | + | - | - |
Обивка потолка черного цвета | - | - | + | - | - |
Сдвижной центральный подлокотник | - | - | + | + | + |
Мультимедийный комплекс на базе Android с экраном 8” и CD/DVD проигрывателем | - | - | + | + | - |
Мультимедийная система на платформе Яндекс.Авто | - | - | + | + | - |
Встроенный интернет -модем с предоплаченным трафиком на 1 год | - | - | + | + | - |
Навигационные системы Навител Навигатор и Яндекс.Навигатор | - | - | + | + | - |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором | - | - | - | + | + |
Передние и задние датчики парковки | - | - | - | + | + |
Обивка сидений кожей | - | - | - | + | + |
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | - | - | - | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | - | - | - | + | + |
Память водительского сиденья в двух положениях | - | - | - | + | + |
Обогрев задних сидений | - | - | - | + | + |
4 камеры панорамного обзора | - | - | - | - | + |
Навигационная система | - | - | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | - | - | - | - | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | - | - | - | + |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля | - | - | - | - | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки | - | - | - | - | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | - | - | - | - | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках | - | - | - | - | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | - | - | - | - | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя | - | - | - | - | + |
Обращался для покупки Тойоты РАВ4. Еще по телефону все узнала у менеджера, который посоветовал приехать и попробовать...