Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Освещение
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Освещение
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Освещение
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Освещение
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Освещение
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Освещение
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Освещение
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Освещение
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Освещение
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Освещение
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Освещение
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедия
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Освещение
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Освещение
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Освещение
Дополнительные опции
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедия
Дополнительные опции
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Carso»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Кострома — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | 2.0 MPI 6MT | 2.0 MPI 6MT 4WD | 2.0 MPI 6AT | 2.0 MPI 6AT 4WD | 1.6 T-GDi 7DCT | 2.0 CRDi 8AT | 2.4 GDi 6AT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1591 | 1999 | 2359 | |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 177 л.с | 185 л.с | 184 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 10.6 с | 11.3 с | 11.1 с | 11.8 с | 9.1 с | 9.5 с | 9.6 с | |
Максимальная скорость: | 186 км/ч | 186 км/ч | 181 км/ч | 180 км/ч | 201 км/ч | 201 км/ч | 185 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 10.7/100км | 10.9/100км | 10.9/100км | 11.8/100км | 9.6/100км | 8.9/100км | 12.0/100км | |
Расход в загородном цикле: | 6.3/100км | 6.6/100км | 6.1/100км | 6.2/100км | 6.5/100км | 5.5/100км | 6.6/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 7.9/100км | 8.2/100км | 7.9/100км | 8.4/100км | 7.7/100км | 6.8/100км | 8.6/100км | |
Объем топливного бака: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | |
Длина: | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | |
Высота: | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | |
Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | |
Масса: | 1512 кг | 1580 кг | 1534 кг | 1604 кг | 1637 кг | 1693 кг | 1574 кг | |
Объём багажника: | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автомат | Автомат | Робот | Автомат | Автомат | |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая | |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая | |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Опция | Primary | Family | Lifestyle | Dynamic | High-Tech plus |
---|---|---|---|---|---|
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60 R17 | + | + | + | - | - |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | + | + | + | + | + |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Задний спойлер | + | + | + | + | - |
Брызговики | + | + | + | + | + |
Обивка сидений тканью | + | + | + | - | - |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | + | + |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + | + |
Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + |
Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | + |
ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении | + | + | + | + | + |
ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуска с горы | + | + | + | + | + |
VSM (система управления стабилизацией) | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | - |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с управлением на руле | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с монохромным экраном 5.0" | + | - | - | - | - |
6 динамиков, Bluetooth, управление магнитолой на руле | + | + | + | + | + |
Разъемы USB, AUX в центральной консоли, USB-разъем для пассажиров сзади | + | + | + | + | - |
Выбор режима движения (Drive mode select) (только для AT) | + | + | + | + | - |
Шторка багажника, сетка для багажа | + | + | + | + | + |
Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - | - |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация | + | + | - | - | - |
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя с автоматическим опусканием | + | + | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + | + |
Датчик света с автоматическим включением фар | + | + | + | + | + |
Цвет металлик/перламутр — 15 000 ₽ | + | + | + | + | + |
Теплозащитные лобовое и передние боковые стекла, тонированные задние боковые и стекло задней двери | - | + | + | + | - |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + |
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя с электроприводом | - | + | + | + | + |
Подогрев руля | - | + | + | + | + |
Аудиосистема 7.0'' с цветным сенсорным экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) | - | + | + | - | - |
Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + | + |
Система антизапотевания стекол | - | + | + | + | + |
Охлаждаемый перчаточный ящик | - | + | + | + | + |
Датчики парковки сзади | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | + | + |
Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | - | + | + | + | + |
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | - | - | + | + | + |
Повторители указателей поворота в корпусах наружных зеркал | - | - | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + | + |
Датчики парковки спереди | - | - | + | + | + |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | - | - | + | + | + |
Система "Smart key" — доступ без ключа + кнопка START/STOP | - | - | + | + | + |
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | - | - | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал | - | - | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | + | + | + |
Безопасные электростеклоподъемники дверей водителя и пассажира с автоматическим опусканием | - | - | + | + | + |
Светодиодные фары с омывателем | - | - | + | + | + |
Пакет Advanced (для 2.0 150 л.с. 6AT 2WD и 2.0 150 л.с. 6AT 4WD) (Навигационная система 8.0'' с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и информацией о "пробках"; Легкосплавные диски 18" с шинами 225/55 R18) — 35 000 ₽ | - | - | + | - | - |
Легкосплавные диски 18" с шинами 225/55 R18 | - | - | - | + | - |
Хромированная решетка радиатора | - | - | - | + | + |
Комбинация натуральной и экокожи в отделке сидений | - | - | - | + | + |
Подушка из экокожи на центральной консоли | - | - | - | + | + |
Отделка передней панели экокожей, хромированные элементы в отделке дверей | - | - | - | + | + |
Навигационная система 8.0'' с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и информацией о "пробках" | - | - | - | + | + |
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | - | - | - | + | + |
Задние фонари со светодиодами | - | - | - | + | + |
Панорамная крыша с люком (для 2.0 150 л.с. 6AT 4WD) — 50 000 ₽ | - | - | - | + | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | - | - | - | - | + |
Теплозащитные лобовое и передние боковые стекла, тонированные задние боковые и стекло задней двери | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | + |
Накладки на передний и задний бамперы | - | - | - | - | + |
Сдвоенные патрубки выхлопной системы | - | - | - | - | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс» | - | - | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон | - | - | - | - | + |
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | - | - | - | - | + |
Система слежения за состоянием водителя | - | - | - | - | + |
Система предупреждения о столкновении с автомобилем сбоку при выезде с парковки задним ходом | - | - | - | - | + |
Система автоматического торможения перед препятствием спереди | - | - | - | - | + |
Выбор режима движения (Drive mode select, только для AT) | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | - | - | - | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | + |
Система автоматического управления дальним светом | - | - | - | - | + |
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | - | - | - | - | + |
Подсветка околодверного пространства | - | - | - | - | + |
Интеллектуальный круиз-контроль | - | - | - | - | + |
Разъемы USB, AUX в центральной консоли, USB разъем для пассажиров сзади | - | - | - | - | + |
Приобрел машину в этом автосалоне по наводке друга. Правда, брал свой новенький Hyundai Tucson в кредит, причем очень...