Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аудио
Пакет "Теплые опции"
Опции
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аудио
Пакет "Теплые опции"
Опции
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аудио
Пакет "Теплые опции"
Опции
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аудио
Пакет "Теплые опции"
Опции
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аудио
Пакет "Теплые опции"
Опции
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аудио
Пакет "Теплые опции"
Опции
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Carso»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Кострома — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры | 1.4 6МТ | 1.6 6MT | 1.6 6AT | 1.5 Turbo-GDI 7DCT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1368 | 1591 | 1591 | 1482 | |
Мощность: | 100 л.с | 128 л.с | 128 л.с | 150 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 12.9 с | 10.8 с | 11.8 с | 8.0 с | |
Максимальная скорость: | 183 км/ч | 195 км/ч | 192 км/ч | 210 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 8.2/100км | 8.7/100км | 9.8/100км | 6.4/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.5/100км | 5.6/100км | 5.8/100км | 4.6/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 6.5/100км | 6.8/100км | 7.3/100км | 5.0/100км | |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | |
Длина: | 4600 мм | 4600 мм | 4600 мм | 4600 мм | |
Ширина: | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | |
Высота: | 1475 мм | 1475 мм | 1475 мм | 1475 мм | |
Колёсная база: | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм | |
Клиренс: | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | |
Масса: | 1222 кг | 1241 кг | 1241 кг | 1297 кг | |
Объём багажника: | 625 л | 625 л | 625 л | 625 л | |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | Роботизированная | |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | |
Задние тормоза: | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT Line | GT Line+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Система управления стабилизацией (VSM) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в горку (HAC) | + | + | + | + | + | + |
Система экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + | + |
Запасное колесо временного использования | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | + | - | - | - | - | - |
Увеличенный дорожный просвет | + | + | + | + | + | + |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + | + | + | + |
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | + | + | + | + | + | + |
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | + | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + | + | + | + |
Заднее сиденье складывающееся в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + | + |
Система выбора режима движения Driving Mode Selection | + | + | + | + | + | + |
Полка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой тканью | + | + | - | - | - | - |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | + | + | + | + | + | + |
Мультимедийная система 8" с поддержкой Apple Carplay / Android Auto | + | + | + | + | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | - | + | + | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | - | + | + | - | - | - |
Подрулевые "лепестки" переключения передач | - | + | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль | - | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + | + | + |
Задний подлокотник с подстаканниками | - | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | + | + | + | + |
Система контроля слепых зон BCW | - | - | + | + | + | - |
Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | - | - | + | + | + | - |
Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW) | - | - | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | + | + | + | + |
Светодиодные повторители указателя поворота | - | - | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | - | + | + | + | + |
Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков) | - | - | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | + | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя | - | - | + | + | + | + |
Телематические сервисы Kia Connect* | - | - | + | + | + | + |
Дистанционная активация климат-контроля | - | - | + | + | + | + |
Управление обогревами (руль, зеркала, заднее стекло) | - | - | + | + | + | + |
Управление обогревами (лобовое стекло) | - | - | + | + | + | + |
Дистанционное открытие/закрытие дверей | - | - | + | + | + | + |
Управление аварийным сигналом | - | - | + | + | + | + |
Управление звуковым сигналом | - | - | + | + | + | + |
Уведомления о срабатывании штатной сигнализации | - | - | + | + | + | + |
Поделиться авто / запросить доступ | - | - | + | + | + | + |
Уведомления о незакрытых дверях | - | - | + | + | + | + |
Текущая геолокация автомобиля | - | - | + | + | + | + |
Автономный режим | - | - | + | + | + | + |
"Гостевой" режим | - | - | + | + | + | + |
Поиск ближайшего сервиса | - | - | + | + | + | + |
Обновление статуса систем транспортного средства | - | - | + | + | + | + |
Информация об использовании автомобиля другим водителем | - | - | + | + | + | + |
Информация о работе на холостом ходу | - | - | + | + | + | + |
Уровень топлива | - | - | + | + | + | + |
Отображение информации о неисправностях | - | - | + | + | + | + |
Статистика | - | - | + | + | + | + |
Автоматическая или принудительная диагностика систем автомобиля | - | - | + | + | + | + |
Уведомление о разрядке аккумулятора автомобиля | - | - | + | + | + | + |
Интерьер с комбинированной отделкой искусственной кожей и тканью | - | - | + | + | + | - |
Датчик дождя | - | - | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17", с шинами MICHELIN 225 / 45 R17 | - | - | - | + | + | + |
Светодиодные фары (LED) | - | - | - | + | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | - | - | - | + | + | + |
Сетка для крепления багажа | - | - | - | + | + | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира | - | - | - | + | + | + |
Информация о пробках | - | - | - | + | + | + |
Построение маршрута с учетом пробок | - | - | - | + | + | + |
Информация о скоростных камерах | - | - | - | + | + | + |
Информация о парковках | - | - | - | + | + | + |
Отправка точки назначения из приложения в навигационную систему | - | - | - | + | + | + |
Привязка календаря в смартфоне к аккаунту Kia Connect | - | - | - | + | + | + |
Поиск пунктов повышенного интереса (POI) | - | - | - | + | + | + |
Информация об остатке топлива и поиск ближайшей AЗС | - | - | - | + | + | + |
Информация о погоде | - | - | - | + | + | + |
Маршрут до точки назначения | - | - | - | + | + | + |
Настройка персонального профиля водителя | - | - | - | + | + | + |
Статус систем транспортного средства | - | - | - | + | + | + |
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 6 динамиками | - | - | - | + | + | + |
Динамический сигнал указателя поворота | - | - | - | - | + | + |
Задний спойлер, накладки на пороги и зеркала заднего вида с отделкой черным глянцем | - | - | - | - | + | + |
Спортивные передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой | - | - | - | - | + | + |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | - | - | - | - | + | - |
Металлические накладки на педали | - | - | - | - | + | + |
Отделка потолка чёрным цветом | - | - | - | - | + | + |
Спортивный передний бампер | - | - | - | - | + | + |
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT Line" | - | - | - | - | + | + |
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | - | - | + |
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипедист) | - | - | - | - | - | + |
Система удержания в полосе LKA | - | - | - | - | - | + |
Ассистент движения в полосе (LFA) | - | - | - | - | - | + |
Передние датчики парковки | - | - | - | - | - | + |
Электрический стояночный тормоз (EPB) | - | - | - | - | - | + |
Ассистент управления дальним светом (HBA) | - | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья водителя с функцией памяти | - | - | - | - | - | + |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3'' | - | - | - | - | - | + |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | - | - | - | + |
2 USB разьема для зарядки мобильных устройств для пассажиров второго ряда | - | - | - | - | - | + |
Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | - | - | - | - | - | + |
Система распознавания усталости водителя (DAW) | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS) | - | - | - | - | - | + |
Я более чем доволен работой этого автосалона. В прошлом году покупал в Киа Ceed. В зале представлено много авто, что ...